Petrin ja Riikan Boston maraton juostiin 8.10.2021 Kangasalla
Sarja Etunimi Sukunimi Seura AIKA
1. Naiset 42,2km Jaana Lehtinen 100mc NAMI 5:10:11
2. Naiset 42,2km Riikka Juuti NAMI 9:55:26
1. Naiset 21,1km Kati Lehtonen NAMI 1:52:47
Etunimi Sukunimi Seura AIKA
1. Miehet 42,2km Mikko Perttula 100mc 3:58:54
2. Miehet 42,2km Pasi Aarnilähde NAMI 4:31:23
3. Miehet 42,2km Timo Herrala 100mc NAMI 5:02:39
4. Miehet 42,2km Olavi Vähämäki 100mc 5:09:46
5. Miehet 42,2km Matti Borg TREMK 5:14:00
6. Miehet 42,2km Petri S Juuti 100mc NAMI 5:22:46
7. Miehet 42,2km Markku Lauste 100mc NAMI 5:31:47
7. Miehet 42,2km Pekka Rutanen 100mc 5:31:47
9. Miehet 42,2km Timo Pyykkönen 100mc NAMI 6:29:18
Boston maratonin maalijuhlat 2021