2020 Petrin Chicago Marathon

Petrin Chicago Marathon juostiin 7.10.2020 Kangasalla

TULOKSET


Miehet 42,2km

Sarja Etunimi Sukunimi Seura AIKA

1. Miehet 42,2km Pauli Kuosmanen NAMI 4:43:36

2. Miehet 42,2km Veikko Punkka 100mc NAMI 4:48:44

3. Miehet 42,2km Mikko Perttula 100mc 5:33:26

3. Miehet 42,2km Timo Pyykkönen 100mc NAMI 5:33:26

3. Miehet 42,2km Markku Lauste 100mc NAMI 5:33:26

3. Miehet 42,2km Petri S Juuti 100mc NAMI 5:33:26

7. Miehet 42,2km Pekka Rutanen 100mc 5:45:21


Naiset 42,2km

Sarja Etunimi Sukunimi Seura AIKA

1. Naiset 42,2km Jaana Lehtinen 100mc NAMI 5:05:25

2. Naiset 42,2km Riikka Rajala NAMI 11:33:37


Naiset 11km

1. Minna Kellomäki NAMI 1:26:03